| 昭和62年 | 4月
|
医療法人財団石心会狭山病院開院(288床) ICU・CCU及び2階南病棟 開棟 |
|
| 9月 | 4階南病棟 開棟 | ||
| 11月 | 3階南病棟 一部開棟 | ||
昭和63年 |
1月 | 3階南病棟 全開棟 | |
| 9月 | 救急告示医療機関 認可 | ||
| 10月 | 人工透析室10床から17床へ増床 | ||
| 平成元年 | 1月 | 4階北病棟 一部開棟 | |
| 12月 | 病院保育室の新築移転 | ||
| 平成 2年 | 2月 | 医薬分業方式開始 | |
| 5月 | 4階北病棟 全開棟 | ||
| 平成 3年 | 1月 | 人工透析室17床から21床へ増床 | |
| 12月 | 人工透析室21床から31床へ増床 | ||
| 平成 5年 | 4月 | 所沢地区第二次救急医療輪番制病院 認可 | |
| 平成 6年 | 8月 | 薬剤管理指導 施設認定 | |
| 平成 7年 | 9月 | 3階北病棟 開棟 | |
| 平成 8年 | 1月 | 開放型病院 認定 | |
| 平成 9年 | 4月 |
西棟開設 人工透析室31床から35床 MRI・ヘリカルCT導入 |
|
| 平成10年 | 8月 | 特別集中治療室管理 施設認定 | |
| 11月 | 日帰り手術開始 | ||
| 平成11年 | 10月 | 日本病院機能評価「一般病院種別B」認定(10月18日) | |
| 平成12年 | 2月 | 外来全科予約システム導入 | |
| 6月 | 61床の増床認可 | ||
| 8月 | 小児科救急医療病院群輪番制病院 (所沢市・狭山市・入間市)認可 |
| 平成14年 | 4月 | 臨床研修病院(管理型)指定 | |
| 平成15年 | 3月
|
さやま総合クリニック開設 (一般外来及び通院透析部門を分離) 人工透析室35床から12床へ縮小 (病院は原則入院透析のみ) 保育室新築移転 |
|
| 5月 | 手術室増室 3室から5室へ増室 | ||
| 9月 | 外来診察室6室運用開始 | ||
| 10月 | 救命救急室増室 1室から2室へ増室 ホールディングルーム運用開始 |
||
| 平成16年 | 4月
|
増床 288床から349床へ増床 新西棟開設(1階リハビリテーション室・2・3階病棟) |
|
| 5月 | 新西棟 リハビリテーション室及び西病棟2階 運用開始 | ||
| 7月 | 地域医療支援病院承認 | ||
| 10月 | 日本病院機能評価「審査体制区分3(Ver.4.0)」更新 | ||
| 平成17年 | 2月 | 人工透析室12床から8床へ縮小 | |
| 3月 | 本館5階緩和ケアユニット(8床)運用開始 | ||
| 4月 | 6列マルチスライスCT稼働 | ||
| 6月 |
1.5テスラMRI稼働 西病棟3階運用開始 |
||
| 9月 | 救急医療功労医療機関として埼玉県知事より表彰を受ける | ||
| 10月 | HCU(2階南病棟) 2床から5床へ増床 | ||
| 平成18年 | 1月 | 患者さんのための3つの宣言事業に参画 | |
| 6月 | 疾患別による包括評価制度(DPC)導入 | ||
| 8月 | 地域連携診療計画( |
||
| 平成19年 | 4月
|
画像システム入替及びフィルムレス化 本館病室改修工事終了 |
|
| 5月 | 埼玉県栄養関係功労者知事表彰で優良施設として表彰 | ||
| 8月 |
新潟県中越沖地震医療チーム派遣 本館特室5部屋リニューアル |
||
| 平成20年 | 3月 | さやま総合クリニックCT128列 更新 | |
| 4月 | がん診療指定病院(埼玉県指定) | ||
| 11月 | さやま腎クリニック 開設 | ||
| 平成21年 | 4月
|
さやま総合クリニック4階に健診センターオープン 女性検診さくらホール併設 |
|
| 5月 | さやま総合クリニックMRI 1.5T導入 | ||
| 10月 | 日本病院機能評価「審査体制区分3」(ver.6.0)更新 | ||
| 11月 | 社会医療法人財団へ名称変更 | ||
| 平成22年 | 4月 | がん診療指定病院 更新 | |
| 11月 | EMT科(Emergency Medical Technician)新設 血管撮影室1 デジタルアンギオ装置更新(汎用シングルプレーン) |
||
| 平成23年 | 6月 | 7:1看護体制 狭山病院CT320列 更新 |