| 開設 | 昭和62年4月(1987年) |
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木1 TEL.04(2953)6611(代) |
| 開設者 | 社会医療法人財団石心会 石心会について |
| 統括院長 | 青山壽久 狭山地区統括院長のごあいさつ 石心会狭山地区事業所について |
| 院長 | 野本 榮 病院長のごあいさつ |
| 副院長 | 山根正久(医療安全担当) 小野田教高(地域医療担当) |
| 診療部長 | 小野田教高(内科系) 堤謙二(外科系) |
| 事務部長 | 持田和夫 |
| 看護部長 | 粕谷文子 |
| 施設 | 敷地面積 7,207.88 |
| 施設概要 | 病床数 一般349床(ICU・CCU 8床、ホールディングルーム7床) |
| 診療科目 | 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・心臓血管外科・呼吸器外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・肛門科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテ-ション科・放射線科・婦人科・小児科・麻酔科・精神科・小児外科・耳鼻咽喉科・心療内科・眼科 全23科 |
| 施設認定 | 結核予防法に関する指定医療機関(昭和62年4月) |
| 医師研修施設認定 | 日本内科学会教育施設 日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設 日本甲状腺学会認定専門医施設 日本消化器病学会関連施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本腎臓学会研修施設 日本透析医学会認定施設 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本心血管インターベンション学会研修施設 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本消化器外科学会専門医修練施設 日本整形外科学会研修施設 日本手の外科学会手の外科研修施設 日本胸部外科学会認定医指定施設 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 日本がん治療認定医機構研修施設 日本緩和医療学会認定研修施設 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 日本麻酔科学会認定麻酔科指導病院 日本眼科学会専門医研修施設 日本感染症学会研修施設 日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設 日本臨床細胞学会施設認 日本乳癌学会関連施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 日本救急医学会救急科専門医指定施設 |
| 職員数 | 518名 |
| 名 称 | 受理番号 | 届出年月 |
| 一般病棟7対1入院基本料 | (一般入院)第1764号 | 平成23年6月 |
| 地域医療支援病院入院診療加算 | - | |
| 臨床研修病院入院診療加算 | (臨床研修)第7号 | 平成18年4月 |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (救急加算)第43号 | 平成22年4月 |
| 超急性期脳卒中加算 | (超急性期)第18号 | 平成20年4月 |
| 診療録管理体制加算 | (診療録)第23号 | 平成14年4月 |
| 医師事務作業補助体制加算(15対1補助体制加算) | (事務補助)第37号 | 平成23年7月 |
| 急性期看護補助体制加算1(50対1) | (急性看補)第29号 | 平成22年4月 |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第47号 | 平成18年7月 |
| 緩和ケア診療加算 | (緩診)第13号 | 平成23年1月 |
| 栄養管理実施加算 | (栄養管理)第61号 | 平成18年4月 |
| 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第28号 | 平成23年8月 |
| 医療安全対策加算1 | (医療安全)第37号 | 平成22年4月 |
| 褥瘡患者管理加算 | (褥)第108号 | 平成18年4月 |
| 急性期病棟等退院調整加算1 | (急性退院1)第40号 | 平成22年4月 |
| 救急搬送患者地域連携紹介加算 | (救急紹介)第29号 | 平成22年9月 |
| 呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ)第5号 | 平成22年4月 |
| 特定集中治療室管理料1 | (集)第16号 | 平成18年4月 |
| ハイケアユニット入院医療管理料 | (ハイケア)第4号 | 平成21年8月 |
| 名 称 | 受理番号 | 届出年月 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第14号 | 平成22年4月 |
| 小児科外来診療料 | (小外)第722号 | 平成8年4月 |
| 開放型病院共同指導料 | (開)第12号 | 平成8年1月 |
| 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) | (地連携)第10号 | 平成24年1月 |
| がん治療連携計画策定料 | (がん計)第14号 | 平成24年1月 |
| 薬剤管理指導料(医薬品安全性情報等管理体制加算:有) | (薬)第16号 | 平成22年4月 |
| 医療機器安全管理料1 | (機安1)第59号 | 平成20年4月 |
| HPV核酸同定検査 | (HPV)第134号 | 平成22年4月 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第107号 | 平成20年4月 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | (検Ⅳ)第12号 | 平成22年4月 |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内)第16号 | 平成20年4月 |
| 内服・点滴誘発試験 | (誘発)第11号 | 平成22年4月 |
| センチネルリンパ節生検(単独法) | (セ)第17号 | 平成22年4月 |
| CT撮影及びMRI撮影(MRI 1.5テスラ以上、16列以上のマルチスライスCT) | (C・M)第70号 | 平成23年6月 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第32号 | 平成22年4月 |
| 外来化学療法加算1 | (外化1)第4号 | 平成24年1月 |
| 無菌製剤処理料 | (菌)第37号 | 平成21年6月 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ)第3号 | 平成18年4月 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第21号 | 平成20年4月 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第33号 | 平成22年4月 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第48号 | 平成18年4月 |
| エタノールの局所注入(甲状腺) | (エタ甲)第8号 | 平成18年4月 |
| エタノールの局所注入(副甲状腺) | (エタ副甲)第3号 | 平成18年4月 |
| 透析液水質確保加算 | (透析水)第45号 | 平成22年4月 |
| 乳がんセンチネルリンパ節加算2(単独法) | (乳セ)第25号 | 平成22年6月 |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | (経高)第4号 | 平成20年4月 |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | (経中)第4号 | 平成20年4月 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ぺ)第34号 | 平成10年4月 |
| 埋込型心電図検査 | (埋心電)第15号 | 平成23年3月 |
| 埋込型心電図記録計移植術 | (埋心電)第15号 | 平成23年3月 |
| 埋込型心電図記録計摘出術 | (埋心電)第15号 | 平成23年3月 |
| 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | (両ペ)第14号 | 平成21年4月 |
| 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 | (両ペ)第14号 | 平成21年4月 |
| 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 | (両除)第10号 | 平成21年4月 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第23号 | 平成10年4月 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)及び6に掲げる手術 | (通手)第58号 | 平成22年4月 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第52号 | 平成23年10月 |
| 名 称 | ||
| 入院時食事療養(Ⅰ) 特別食加算 食堂加算 |
心臓用血管撮影装置 新デジタルアンギオ装置(心臓用バイプレーン) |
|
![]() |
PHILIPS社製 Allura Xper FD10/10 |
MRI(Magnetic Resonance Imaging 磁気共鳴画像診断装置) |
|
![]() |
シーメンス社製 MAGNETOM AVANT 1.5テスラ |
CT装置(Computed Tomography) |
|
![]() |
東芝社製 Aquilion ONE |
X線透視撮影装置 |
|
![]() |
東芝社製 Winscope 6000 |
超音波診断装置(エコー) |
|
![]() |
アロカ社製 Prosound SSD-α10 |